IVD原料论坛-抗体世界旗下的论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 抗体 抗原 磁珠
收藏本版 |订阅

IVD行业新闻 今日: 1 |主题: 2028|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
华大基因20亿定增落地:用于扩产升级,华泰证券获配12亿 attach_img admin 2021-2-2 0918 admin 2021-2-2 22:51
牛逼的圣湘生物:进军万亿宠物市场 admin 2021-1-30 0836 admin 2021-1-30 22:41
并购狂魔:丹纳赫2020年净利36亿美元,狂增50% admin 2021-1-30 0812 admin 2021-1-30 22:36
香港市场第一支NGS基因类股票,袭来 attach_img admin 2021-1-29 0789 admin 2021-1-29 22:57
华大基因:预计2020年净利润20亿元~23亿元 同比增长623%~732% attach_img admin 2021-1-29 0786 admin 2021-1-29 22:55
12家新冠检测上市公司“清一色”预增! admin 2021-1-29 0776 admin 2021-1-29 22:50
终止,丹娜生物IPO止步科创板 attach_img admin 2021-1-28 0920 admin 2021-1-28 22:09
IVD上市企业董事长违规买卖股票 attach_img admin 2021-1-27 0873 admin 2021-1-27 22:37
海尔施基因:荣获2020年宁波市科技进步一等奖 attach_img admin 2021-1-26 0864 admin 2021-1-26 22:45
IVD行业专利大决战:日本荣研VS广州迪澳,胜负谁手? attach_img admin 2021-1-26 0840 admin 2021-1-26 22:41
重大人事变动!艾迪康任命新首席执行官(CEO)! attach_img admin 2021-1-22 0782 admin 2021-1-22 22:03
重磅:近1400亿核酸检测需求来了 attach_img admin 2021-1-21 0785 admin 2021-1-21 22:28
杰毅生物完成B轮融资,2亿元 admin 2021-1-20 0902 admin 2021-1-20 22:09
35亿!赛默飞世尔拟收购POCT分子诊断公司Mesa Biotech admin 2021-1-20 0739 admin 2021-1-20 22:07
牛逼的圣湘生物:去年净利润增长70倍,近30亿 attach_img admin 2021-1-19 0829 admin 2021-1-19 22:51
恭喜,之江生物敲钟上市,市值超145亿 admin 2021-1-19 0881 admin 2021-1-19 22:45
万孚生物:预计全年净利润6.59亿,增长70% admin 2021-1-19 0861 admin 2021-1-19 22:45
欧盟:定期安全性更新报告的要求 admin 2021-1-17 0889 admin 2021-1-17 21:36
迈瑞医疗:放眼全球,我们依然是追赶者 admin 2021-1-17 0858 admin 2021-1-17 21:35
获上市批准的杭州安旭被国家药监局查出临床数据造假 attach_img admin 2021-1-16 0852 admin 2021-1-16 22:26
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|1号QQ群:140978441|2号QQ群:951835987|Archiver|手机版|IVD原料论坛-抗体世界旗下的论坛

GMT+8, 2024-4-29 18:27 , Processed in 0.077060 second(s), 10 queries , WinCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块